
العملات في لبنان اليوم الأربعاء , صرف العملات اليوم 15/3/2023 , صرف العملات في لبنان اليوم , أسعار صرف العملات في لبنان اليوم 15/3/2023 , الأربعاء , 15-3-2023 , الدولار مقابل الليرة اللبناني اليوم 15 مارس 2023
جاءت أسعار صرف العملات في لبنان لهذا اليوم الأربعاء 15/3/2023 على النحو التالي حيث شهدت ارتفاعا بعض الشيء الدولار مقابل الليرة اللبناني اليوم , تشهد العملات في لبنان ارتفاعا وانخفاضا في معظم الأحيان واليوم الأربعاء 15 مارس 2023 سنتعرف على أسعار الصرف، وذلك بسبب الأوضاع بشكل عام حول العالم , وما أثر عليه كورونا في ظل توقف الكثير من الشركات والمؤسسات على العمل ، مما أثر على سعر صرف الدولار بشكل كامل ، ويشهد العالم أيضا انخفاضا وارتفاعا في صرف العملات من لحظة لأخرى , ومن خلال هذه المقال سنتعرف على سعر صرف العملات في لبنان لهذا اليوم الأربعاء 15/3/2023 و سنتعرف أيضا على أسعار صرف العملات الأخرى
أسعار صرف العملات في لبنان اليوم الأربعاء 15-3-2023
العملة | بالليرة اللبنانية |
دولار أمريكي (USD) | 15,275.00 |
يورو (EUR) | 16,395.41 |
جنيه استرليني (GBP) | 18,566.58 |
دولار كندي (CAD) | 11,160.71 |
دولار استرالي (AUD) | 10,202.92 |
ين ياباني (JPY) | 113.81 |
جنيه مصري (EGP) | 494.34 |
ريال سعودي (SAR) | 4,067.88 |
درهم إماراتي (AED) | 4,158.84 |
جنيه سوداني (SDG) | 25.69 |
دينار جزائري (DZD) | 112.47 |
دينار بحريني (BHD) | 40,519.71 |
دينار عراقي (IQD) | 10.46 |
دينار اردني (JOD) | 21,532.16 |
دينار كويتي (KWD) | 49,799.50 |
دينار ليبي (LYD) | 3,175.59 |
درهم مغربي (MAD) | 1,474.07 |
ليرة سورية (SYP) | 6.08 |
شلن صومالي (SOS) | 26.82 |
ريال عماني (OMR) | 39,678.31 |
ريال قطري (QAR) | 4,195.31 |
دينار تونسي (TND) | 4,919.55 |
ريال يمني (YER) | 61.03 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 85.95 |
التعليقات