
العملات في لبنان اليوم الأحد , صرف العملات اليوم 12/3/2023 , صرف العملات في لبنان اليوم , أسعار صرف العملات في لبنان اليوم 12/3/2023 , الأحد , 12-3-2023 , الدولار مقابل الليرة اللبناني اليوم 12 مارس 2023
جاءت أسعار صرف العملات في لبنان لهذا اليوم الأحد 12/3/2023 على النحو التالي حيث شهدت ارتفاعا بعض الشيء الدولار مقابل الليرة اللبناني اليوم , تشهد العملات في لبنان ارتفاعا وانخفاضا في معظم الأحيان واليوم الأحد 12 مارس 2023 سنتعرف على أسعار الصرف، وذلك بسبب الأوضاع بشكل عام حول العالم , وما أثر عليه كورونا في ظل توقف الكثير من الشركات والمؤسسات على العمل ، مما أثر على سعر صرف الدولار بشكل كامل ، ويشهد العالم أيضا انخفاضا وارتفاعا في صرف العملات من لحظة لأخرى , ومن خلال هذه المقال سنتعرف على سعر صرف العملات في لبنان لهذا اليوم الأحد 12/3/2023 و سنتعرف أيضا على أسعار صرف العملات الأخرى
أسعار صرف العملات في لبنان اليوم الأحد 12-3-2023
العملة | بالليرة اللبنانية |
دولار أمريكي (USD) | 14,936.60 |
يورو (EUR) | 15,918.72 |
جنيه استرليني (GBP) | 17,974.70 |
دولار كندي (CAD) | 10,781.05 |
دولار استرالي (AUD) | 9,825.29 |
ين ياباني (JPY) | 110.63 |
جنيه مصري (EGP) | 485.76 |
ريال سعودي (SAR) | 3,977.86 |
درهم إماراتي (AED) | 4,066.93 |
جنيه سوداني (SDG) | 25.15 |
دينار جزائري (DZD) | 109.36 |
دينار بحريني (BHD) | 39,608.28 |
دينار عراقي (IQD) | 10.28 |
دينار اردني (JOD) | 21,055.14 |
دينار كويتي (KWD) | 48,659.76 |
دينار ليبي (LYD) | 3,094.17 |
درهم مغربي (MAD) | 1,444.56 |
ليرة سورية (SYP) | 5.95 |
شلن صومالي (SOS) | 26.23 |
ريال عماني (OMR) | 38,786.69 |
ريال قطري (QAR) | 4,102.29 |
دينار تونسي (TND) | 4,784.24 |
ريال يمني (YER) | 59.67 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 84.30 |
التعليقات